| Õpetaja nimi | Konsultatsiooni nädalapäev | Konsultatsiooni kellaaeg | |
| Andero | Anto | Kolmapäeval | 14-16 | 
| Agnes | Aruoja | Esmaspäev | 14.00-16.00 | 
| Helina | Aslan | Kokkuleppel õpetajaga | Kokkuleppel õpetajaga | 
| Reelika | Haapanen | Neljapäev | 14.10 - 14.55 | 
| Liis | Jõgis | Neljapäev | 15.00-15.45 | 
| Sirje | Kaerama | Kolmapäev | 13.15-14.00 | 
| Kaidi | Kask | Kolmapäev | 15.00-16.00 | 
| Karin | Kenk | Neljapäev | 14:00 | 
| Anneli | Kesküll | kolmapäev | 14.10-15.00 | 
| Annika | Koitmäe-Pihl | kolmapäev | 14:00-15:00 | 
| Kenneth | Koosma | Reede | Kokkuleppel õpetajaga | 
| Tiiu | Kosk | Neljapäev | 15.00 | 
| Ljudmila | Kuruson | Kolmapäev | 15: 05 - 15:50 | 
| Maarika | Laanisto | Teisipäev | 8.tund | 
| Ilmi | lehtmets | Kolmapäev | LÕK 6. tund kell 13.15-14.00 6. E klass 7. tund kell 14.10-14.55 | 
| Luule | Linamäe | esmaspäev ja neljapäev | esmaspäeval kell 14.00-st kun i 16.00-ni ja neljapäeval kella 14-st 16-ni | 
| Aivar | Lips | Kolmapäev | 15.00-16.00 | 
| Eve | Maasikrand | Neljapäev | 15,00 -15,40 | 
| Airi | Metsaäär | teisipäev | 14.10-14.55 | 
| Madli | Mitt | esmaspäev | 13.15-14.00 | 
| Eneli | Oeselg | kolmapäev | 14.00-16.00 | 
| Mert | Olesk | Kolmapäev ja neljapäev | 13.05-14.00 | 
| Aivar | Pihelgas | Neljapäev | 14 | 
| Ülle | Piil | teisipäev | 13.05 -13.50 | 
| Terje-Marje | Sillaste | neljapäeval | 14.00 kokkuleppel | 
| Ester | Šank | teisipäev | 14.15-15 | 
| Erika | Šefer-Müller | kolmapäev | 8. tund | 
| Koidula | Takk | esmaspäav | Neljapäev: Kell 14-16 | 
| Katrin | Talu | Teisipäev | 15 | 
| Veera | Tamm | Kolmapäev | 15.00-15.45 | 
| Tiina | Tanseri | kolmapäev | 15.00-15.45 | 
| Elo | Teeäär | Esmaspäev | 15 | 
| Helen | Tehu | Teisipäev | 15.05-15.50 | 
| Piret | Urtson | teisipäev | 15.00 - 16.30 | 
| Jaan | Urvet | Esmaspäev | 15 | 
| Marge | Uustalu | Neljapäev | 8:10 - 8:55 ja 14:55 - 15: 45 | 
| Ingrid | Veiler | esmaspäev | 14 - 15 | 
| Leen | Väränen | Kolmapäev | 14.00 - 15.30 | 
        Avaldatud 07.11.2019.
        Viimati muudetud 03.10.2025.
      
    